<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Banda Diario &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://labandadiario.com.ar/category/secciones/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labandadiario.com.ar</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una buena noticia para los altos: sufren menos del corazón</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/una-buena-noticia-para-los-altos-sufren-menos-del-corazon/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/una-buena-noticia-para-los-altos-sufren-menos-del-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=43469</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente investigación realizada en los Estados Unidos sugiere que los hombres altos serían menos propensos que los bajos a desarrollar insuficiencia cardíaca. Las causas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/una-buena-noticia-para-los-altos-sufren-menos-del-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay 50 mil muertes por año en el mundo a causa del meningococo</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/hay-50-mil-muertes-por-ano-en-el-mundo-a-causa-del-meningococo/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/hay-50-mil-muertes-por-ano-en-el-mundo-a-causa-del-meningococo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=42581</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta anualmente 50 mil muertes en el mundo a causa de la enfermedad meningocócica y recomienda estar atentos a sus síntomas y medidas de prevención, debido a que la bacteria que la ocasiona se propaga en pocas horas, informaron fuentes médicas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/hay-50-mil-muertes-por-ano-en-el-mundo-a-causa-del-meningococo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer carne eleva el riesgo de ACV</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/comer-carne-eleva-el-riesgo-de-acv/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/comer-carne-eleva-el-riesgo-de-acv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=42382</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio reveló que si bien una dieta rica en proteína es buena para la salud, según de qué proteína se trate, también podría aumentar el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Cómo reemplazar las carnes rojas de la dieta  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/comer-carne-eleva-el-riesgo-de-acv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo récord de donaciones de órganos</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/nuevo-record-de-donaciones-de-organos/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/nuevo-record-de-donaciones-de-organos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=41959</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina registró el año pasado un nuevo récord con un total de 604 donantes reales que permitieron que 1.376 personas reciban un trasplante, informaron fuentes oficiales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/nuevo-record-de-donaciones-de-organos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten sobre la pérdida precoz de audición en adolescentes</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/advierten-sobre-la-perdida-precoz-de-audicion-en-adolescentes/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/advierten-sobre-la-perdida-precoz-de-audicion-en-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=41903</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente investigación quienes usan de manera continua mp3 o iPod a altos niveles podrían descubrir que sus oídos comienzan a deteriorarse mucho antes de lo esperado por el envejecimiento natural]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/advierten-sobre-la-perdida-precoz-de-audicion-en-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El llanto de los bebés genera una reacción inmediata difícil de igualar</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/el-llanto-de-los-bebes-genera-una-reaccion-inmediata-dificil-de-igualar/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/el-llanto-de-los-bebes-genera-una-reaccion-inmediata-dificil-de-igualar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=41885</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio británico reveló que las respuestas de los adultos eran más rápidas cuando oían bebés llorando, comparado con sonidos de adultos en problemas, por ejemplo. Las causas de la “destreza”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/el-llanto-de-los-bebes-genera-una-reaccion-inmediata-dificil-de-igualar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una revolucionaria droga, ¿el fin de la obesidad?</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/una-revolucionaria-droga-%c2%bfel-fin-de-la-obesidad/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/una-revolucionaria-droga-%c2%bfel-fin-de-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=41714</guid>
		<description><![CDATA[La distancia entre el exceso de peso y la diabetes suele ser estrecha. Tanto, que hasta existe un término que unifica ambas enfermedades: la diabesidad. Un medicamento consigue normalizar el nivel de azúcar en la sangre, a la vez que produce un efecto de saciedad y favorece el descenso de peso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/una-revolucionaria-droga-%c2%bfel-fin-de-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten sobre la circulación de dengue en las fronteras</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/advierten-sobre-la-circulacion-de-dengue-en-las-fronteras/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/advierten-sobre-la-circulacion-de-dengue-en-las-fronteras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=41184</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Ministerio de Salud destacaron que la Argentina realiza un enorme esfuerzo para evitar la circulación del virus del dengue en el país, “pero la situación en la región es altamente preocupante“. Preocupa que el tránsito fronterizo a causa de las vacaciones introduzca la circulación viral al país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/advierten-sobre-la-circulacion-de-dengue-en-las-fronteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones para prevenir la leishmaniasis</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/acciones-de-prevencion-de-la-leishmaniasis/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/acciones-de-prevencion-de-la-leishmaniasis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=41009</guid>
		<description><![CDATA[A raíz del caso que se descubrió en los últimos días, la Secretaría Técnica de Epidemiología del Ministerio de Salud realiza un trabajo conjunto con la Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores y la Dirección de Atención Primaria de la Salud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/acciones-de-prevencion-de-la-leishmaniasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde este jueves, Buenos Aires será 100% libre de humo</title>
		<link>http://labandadiario.com.ar/desde-este-jueves-buenos-aires-sera-100-libre-de-humo/</link>
		<comments>http://labandadiario.com.ar/desde-este-jueves-buenos-aires-sera-100-libre-de-humo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labandadiario.com.ar/?p=40995</guid>
		<description><![CDATA[Es porque entra en vigencia una normativa sancionada en 2010, que establece que no se puede fumar en ningún espacio cerrado público o privado de la Ciudad que tenga acceso público, incluyendo salones de fiestas, locales bailables y shoppings.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labandadiario.com.ar/desde-este-jueves-buenos-aires-sera-100-libre-de-humo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

